Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2820 4.1742 4.3739 4.1446 4.4041
USA 1 USD 3.6994 3.5770 3.7485 3.5516 3.7744
Szwajcaria 1 CHF 4.5733 4.4147 4.6779 4.3787 4.7147
Australia 1 AUD 2.4014 2.3169 2.4553 2.2980 2.4746
Czechy 1 CZK 0.1742 0.1689 0.1790 0.1675 0.1804
Dania 1 DKK 0.5738 0.5561 0.5893 0.5516 0.5939
Kanada 1 CAD 2.6870 2.5894 2.7441 2.5683 2.7657
Norwegia 1 NOK 0.3612 0.3499 0.3707 0.3470 0.3736
Szwecja 1 SEK 0.3825 0.3703 0.3923 0.3672 0.3954
Węgry 100 HUF 1.0748 1.0426 1.1048 1.0341 1.1135
Wielka Brytania 1 GBP 4.9142 4.7535 5.0375 4.7293 5.0622
Kursy walut na dzień 2025-08-07

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, ul. Wyrzyska 26, 89-310 Łobżenica, zarejestrowany pod nr KRS 0000147594 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 767-00-10-375, REGON 000495556, Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR, tel. 67 286 00 51, fax. 67 286 00 49, adres do e-doręczeń: AE:PL-65617-46206-JDTTV-16